avtt天堂资源网-玩弄放荡人妻一区二区三区-国产a在亚洲线播放-亲子乱子伦xxxx

SMF SERIES

Littelfuse力特0466.125NRHF

型號

Ampere

Rating

(A)

Amp

Code

Max

Voltage

Rating(V)

Interrupting

Rating

Nominal

Code

Resistance

(Ohms)

Nominal

Melting

I2t(A2sec)

NomVoltage

Drop(mV)

NomPower

Dissipation

(W)

Data Sheet
046601.75NRHF 1.75 1.75 63 50A @63V AC/DC 0.039 0.1323 80.73 0.1413
0466.375NRHF 0.375 .375 125 50A @125V AC/DC 0.350 0.0028 169.18 0.0634
046601.25NRHF 1.25 1.25 63 50A @63V AC/DC 0.059 0.0640 85.71 0.1071
0466005.NRHF 5.00 005. 32 50A @32V AC/DC 0.011 1.600 73.75 0.3688
0466004.NRHF 4.00 004. 32 50A @32V AC/DC 0.014 1.024 74.50 0.2980
0466003.NRHF 3.00 003. 32 50A @32V AC/DC 0.020 0.5760 75.99 0.2280
046602.5NRHF 2.50 02.5 32 50A @32V AC/DC 0.024 0.3516 76.99 0.1925
0466002.NRHF 2.00 002. 63 50A @63V AC/DC 0.031 0.2326 78.73 0.1575
046601.5NRHF 1.50 01.5 63 50A @63V AC/DC 0.048 0.1103 82.97 0.1244
0466001.NRHF 1.00 001. 63 50A @63V AC/DC 0.076 0.0423 89.94 0.0899
0466.750NRHF 0.750 .750 63 50A @63V AC/DC 0.111 0.0276 98.65 0.0740
0466.500NRHF 0.500 .500 63 50A @63V AC/DC 0.248 0.0060 158.47 0.0792
0466.250NRHF 0.250 .250 125 50A @125V AC/DC 0.710 0.0010 207.01 0.0518
0466.125NRHF 0.125 0.125 125 50A@125VAC/DC 4.000 0.00040 552.66 0.0691
0466.200NRHF 0.200 .200 125 50A@125VAC/DC 1.160 0.00055 254.28 0.0509
主站蜘蛛池模板: 柘城县| 芷江| 富锦市| 保靖县| 安仁县| 浦县| 清原| 苏尼特左旗| 大荔县| 大安市| 九龙城区| 武乡县| 包头市| 沈阳市| 高平市| 沐川县| 宜兰市| 黔西县| 石屏县| 奉新县| 兴国县| 陵川县| 原阳县| 洞头县| 理塘县| 徐州市| 吉隆县| 阜南县| 民勤县| 瑞安市| 大新县| 海兴县| 桃源县| 蛟河市| 台江县| 扶余县| 昌乐县| 高雄市| 教育| 吴桥县| 交城县|